水沟盖
水沟盖采用压焊钢格板设计和制造,此类产品早已被欧 美、日本、澳洲等国广泛采用。在中国,水沟盖已广泛 用于市政、园林、停车场、工厂、公路、码头和机场等领域。
关键词 :
金属板
所属分类:
格栅系列
水沟盖采用压焊钢格板设计和制造,此类产品早已被欧 美、日本、澳洲等国广泛采用。在中国,水沟盖已广泛 用于市政、园林、停车场、工厂、公路、码头和机场等领域。
产品特点
*外形美观:简捷线条,银色外表,现代潮流。
*最佳排水:漏水面积达83.3% ,是铸铁的两倍多。
*热浸镀锌:防锈力强,30年免维护和免更换。
*防盗设计:盖与框用校链连接,防盗、安全、开启方便。
*节省投资:大跨度或重载时,比铸铁价格低;并可节省 铸铁盖因被盗或压碎而更换的费用。
次高强度:强度和韧性远高于铸铁,可用于码头、机场等大 跨度和重载荷的环境。
*品种众多:满足不同环境,载荷、跨度和形状所需,可按客 户提供尺寸和形状制造。
订货须知
*请严格按要求选用或向我公司商务人员咨询。
*如客户为节省投资擅自选用受力强度不够的型号,由此造成的 一切后果由客户自行负责。
*按沟底宽度和荷载要求选用相应的型号。
例如:在主干公路上有一条沟底为400mm的长沟,应该选用GTG 40XH型号的水沟盖。
防盗雨水井盖(带皎链)
型号 | A | B | C | D | E | |
净空 | 盖宽 | 框宽 | 净空 | 角钢 | 钢格板 | |
CSG/L | 680X380 | 740X442 | 760X460 | 25 | 30 | WA253/1 |
CSG/H | 680X380 | 735X440 | 760X460 | 40 | 45 | WA405/1 |
CSG/XH | 680X380 | 735X438 | 760X460 | 50 | 56 | WA505/1 |
集水井盖
型号 | A | B | C | D | E | |
净空 | 盖宽 | 框宽 | 盖厚 | 角钢 | 钢格板 | |
GSG30L | 285X285 | 333X333 | 348X348 | 25 | 30 | WA253/1 |
GSG40L | 405X405 | 453X453 | 468X468 | 25 | 30 | WA253/1 |
GSG50L | 515X515 | 573X573 | 593X593 | 32 | 40 | WA323/1 |
GSG60L | 595X595 | 663X663 | 683X683 | 40 | 45 | WA253/1 |
GSG70L | 715X715 | 783X783 | 803X803 | 40 | 45 | WA403/1 |
GSG80L | 805X805 | 873X873 | 893X893 | 40 | 45 | WA403/1 |
GSG90L | 895X895 | 963X963 | 983X983 | 40 | 45 | WA403/1 |
GSG30H | 305X305 | 365X365 | 385X385 | 32 | 40 | WA325/1 |
GSG40H | 415X415 | 485X485 | 505X505 | 40 | 45 | WA405/1 |
GSG50H | 495X495 | 575X575 | 595X595 | 45 | 50 | WA455/1 |
GSG60H | 603X603 | 695X695 | 715X715 | 50 | 56 | WA505/1 |
GSG70H | 693X693 | 785X785 | 810X810 | 55 | 63 | WA555/1 |
GSG80H | 790X790 | 905X905 | 930X930 | 60 | 63 | WA605/1 |
GSG90H | 880X880 | 995X995 | 1020X1020 | 65 | 70 | WA655/1 |
GSG30XH | 295X295 | 365X365 | 385X385 | 40 | 45 | WA405/1 |
GSG40XH | 393X393 | 485X485 | 507X507 | 50 | 56 | WA505/1 |
GSG50XH | 520X520 | 635X635 | 660X660 | 60 | 63 | WA605/1 |
GSG60XH | 610X610 | 725X725 | 750X750 | 65 | 70 | WA655/1 |
GSG70XH | 700X700 | 815X815 | 843X843 | 75 | 80 | WA755/1 |
GSG80XH | 790X790 | 905X905 | 933X933 | 75 | 80 | WA756/1 |
GSG90XH | 880X880 | 995X995 | 1023X1023 | 75 | 80 | WA756/1 |
水沟盖
型号 | A | B | C | D | E | |
净空 | 盖宽 | 框宽 | 盖厚 | 角钢 | 钢格板 | |
GTG30L | 300 | 355 | 370 | 25 | 30 | WA253/1 |
GTG35L | 350 | 395 | 410 | 25 | 30 | WA253/1 |
GTG40L | 400 | 445 | 460 | 25 | 30 | WA253/1 |
GTG50L | 500 | 562 | 580 | 32 | 40 | WA323/1 |
GTG60L | 600 | 672 | 690 | 40 | 45 | WA403/1 |
GTG20H | 200 | 255 | 270 | 25 | 30 | WA255/1 |
GTG25H | 250 | 312 | 330 | 32 | 40 | WA325/1 |
GTG30H | 300 | 362 | 380 | 32 | 40 | WA325/1 |
GTG35H | 350 | 422 | 440 | 40 | 45 | WA405/1 |
GTG40H | 400 | 472 | 490 | 40 | 45 | WA405/1 |
GTG50H | 500 | 582 | 600 | 45 | 50 | WA455/1 |
GTG60H | 600 | 692 | 710 | 50 | 50 | WA505/1 |
GTG20XH | 200 | 262 | 280 | 32 | 40 | WA325/1 |
GTG25XH | 250 | 322 | 340 | 40 | 45 | WA405/1 |
GTG30XH | 300 | 372 | 390 | 40 | 45 | WA405/1 |
GTG35XH | 350 | 432 | 450 | 45 | 50 | WA455/1 |
GTG40XH | 400 | 492 | 510 | 50 | 56 | WA505/1 |
GTG50XH | 500 | 606 | 626 | 60 | 63 | WA605/1 |
GTG60XH | 600 | 720 | 740 | 65 | 70 | WA655/1 |
GTG70XH | 700 | 838 | 860 | 75 | 80 | WA755/1 |
GTG80XH | 800 | 938 | 960 | 75 | 80 | WA756/1 |
*根据水沟的长度,通常把盖板按标准尺寸995mm进行划分,框按1000mm提供
U型水沟盖
型号 | A | B | C | ||
净空 | 盖宽 | 框宽 | 角钢 | 钢格板 | |
BG25L | 250 | 245 | 25 | 25 | WA253/1 |
BG30L | 300 | 295 | 25 | 25 | WA253/1 |
BG15H | 150 | 145 | 25 | 30 | WA255/1 |
BG20H | 200 | 19S | 25 | 30 | WA255/1 |
BG25H | 250 | 245 | 32 | 30 | WA325/1 |
BG30H | 300 | 295 | 32 | 30 | WA325/1 |
*根据水沟的长度,通常把盖板按标准尺寸995mm进行划分。
在线咨询